恩施站旅客列车时刻表(2010年1月11日起实行)
2010-12-29 来源:恩施晚报
5946 127 0
【导读】北京西——恩施 北京西 始发站 恩施 恩施 到达站 北京西 快速 车次 快速 K49 站名 K50 北京西 13:38 15:20 高碑店 14:02 13:50 徐水 13:27 12:47 15:05 保定 31 07 12:20 定州 44 11:20 17:11 石家庄 36 19...
| 北京西 | 始发站 | 恩施 |
| 恩施 | 到达站 | 北京西 |
| 快速 | 车次 | 快速 |
| K49 | 站名 | K50 |
| 北京西 | ||
| 13:38 | 15:20 | |
| 高碑店 | 14:02 | |
| 13:50 | ||
| 徐水 | 13:27 | |
| 12:47 | ||
| 15:05 | 保定 | 31 |
| 07 | 12:20 | |
| 定州 | 44 | |
| 11:20 | ||
| 17:11 | 石家庄 | 36 |
| 19 | 10:10 | |
| 元氏 | 39 | |
| 9:13 | ||
| 19:40 | 邢台 | 27 |
| 20:32 | 8:24 | |
| 沙河市 | 8:08 | |
| 7:38 | ||
| 21:03 | 邯郸 | 7:19 |
| 05 | 6:43 | |
| 22:38 | 安阳 | 08 |
| 40 | 6:05 | |
| 22:55 | 汤阴 | |
| 23:15 | ||
| 23:50 | 卫辉 | |
| 52 | ||
| 0:11 | 新乡 | |
| 13 | ||
| 1:51 | 郑州 | 4:00 |
| 2:28 | 3:48 | |
| 南阳 | 15 | |
| 23:13 | ||
| 7:50 | 邓州 | 30 |
| 55 | 22:28 | |
| 8:59 | 襄樊 | 21:33 |
| 9:11 | 21:10 | |
| 10:31 | 荆门 | 44 |
| 33 | 19:38 | |
| 11:11 | 当阳 | 58 |
| 13 | 18:53 | |
| 11:54 | 宜昌东 | 18:12 |
| 12:10 | 17:53 | |
| 13:30 | 巴东 | 35 |
| 33 | 16:32 | |
| 14:13 | 建始 | 52 |
| 16 | 15:49 | |
| 14:43 | 恩施 | 15:20 |
成都——南昌
| 成都 | 始发站 | 南昌 |
| 南昌 | 到达站 | 成都 |
| 快速K788/5/8 | 车次 | 快速K787/6/7 |
| 站名 | ||
| 成都 | ||
| 12:33 | 11:30 | |
| 14:04 | 遂宁 | |
| 08 | ||
| 14:50 | 南充 | 33 |
| 57 | 8:31 | |
| 17:07 | 达州 | 43 |
| 18 | 6:36 | |
| 21:20 | 万州 | 32 |
| 29 | 3:21 | |
| 23:31 | 恩施 | 18 |
| 41 | 1:14 | |
| 2:01 | 宜昌东 | 54 |
| 17 | 22:39 | |
| 3:45 | 枝城 | 46 |
| 49 | 21:44 | |
| 6:39 | 常德 | 47 |
| 47 | 18:44 | |
| 8:23 | 益阳 | 29 |
| 42 | 17:23 | |
| 10:32 | 长沙 | 16:16 |
| 45 | 15:54 | |
| 11:38 | 株洲 | 14 |
| 11:50 | 15:08 | |
| 12:16 | 醴陵 | 40 |
| 27 | 14:38 | |
| 12:55 | 萍乡 | 14:10 |
| 59 | 13:51 | |
| 13:44 | 宜春 | 10 |
| 47 | 13:06 | |
| 14:28 | 新余 | 26 |
| 33 | 12:23 | |
| 15:23 | 樟树 | 32 |
| 25 | 11:29 | |
| 15:43 | 丰城 | 10 |
| 46 | 11:08 | |
| 16:15 | 向塘 | 40 |
| 19 | 10:36 | |
| 16:46 | 南昌 | 10:17 |
| 重庆北 | 始发站 | 广州 |
| 广州 | 到达站 | 重庆北 |
| 快递K358/5 | 车次 | 快递K356/7 |
| 站名 | ||
| 重庆 | ||
| 23:59 | 15:27 | |
| 1:23 | 广安 | 06 |
| 29 | 14:00 | |
| 1:55 | 渠县 | 33 |
| 58 | 13:29 | |
| 2:56 | 达州 | 38 |
| 3:10 | 12:25 | |
| 6:27 | 万州 | 49 |
| 36 | 9:39 | |
| 8:10 | 利川 | 7:55 |
| 15 | 7:51 | |
| 8:57 | 恩施 | 13 |
| 9:03 | 7:07 | |
| 9:32 | 建始 | 40 |
| 35 | 6:37 | |
| 10:15 | 巴东 | 57 |
| 18 | 5:54 | |
| 11:36 | 宜昌东 | 34 |
| 12:00 | 4:28 | |
| 13:14 | 当阳 | 47 |
| 16 | 3:45 | |
| 13:56 | 荆门 | 05 |
| 14:01 | 3:02 | |
| 14:48 | 钟祥 | 2:13 |
| 50 | 1:58 | |
| 17:29 | 武昌 | 38 |
| 50 | 23:24 | |
| 20:11 | 岳阳 | 40 |
| 13 | 20:28 | |
| 21:38 | 长沙 | 19:07 |
| 44 | 18:59 | |
| 22:24 | 株洲 | 19 |
| 26 | 18:13 | |
| 23:50 | 衡阳 | 49 |
| 53 | 16:42 | |
| 1:31 | 郴州 | 49 |
| 33 | 14:45 | |
| 3:08 | 韶关东 | 10 |
| 14 | 13:04 | |
| 源潭 | 33 | |
| 11:31 | ||
| 5:27 | 广州 | 10:46 |
达州——广州
| 达州 | 始发站 | 广州 |
| 广州 | 到达站 | 达州 |
| 快速K1098/5 | 车次 | 快速K1096/7 |
| 站名 | ||
| 达州 | ||
| 15:45 | 9:26 | |
| 18:40 | 梁平 | 57 |
| 45 | 6:46 | |
| 20:51 | 万州 | 57 |
| 21:10 | 4:46 | |
| 22:27 | 利川 | 2:49 |
| 30 | 2:44 | |
| 23:12 | 恩施 | 06 |
| 17 | 2:01 | |
| 23:46 | 建始 | 34 |
| 49 | 1:31 | |
| 0:29 | 巴东 | 51 |
| 32 | 0:48 | |
| 1:50 | 宜昌东 | 28 |
| 59 | 23:03 | |
| 3:24 | 松滋 | 50 |
| 3:27 | 21:48 | |
| 4:36 | 石门县 | 23 |
| 39 | 20:20 | |
| 6:27 | 张家界 | 30 |
| 42 | 18:10 | |
| 8:56 | 吉首 | 15:02 |
| 9:02 | 14:56 | |
| 11:14 | 怀化 | 13:14 |
| 38 | 12:44 | |
| 辰溪 | 12:02 | |
| 11:59 | ||
| 13:08 | 溆浦 | 21 |
| 10 | 10:17 | |
| 安化 | 24 | |
| 10:21 | ||
| 14:54 | 新化 | 42 |
| 57 | 9:38 | |
| 15:16 | 冷水江东 | |
| 20 | ||
| 15:46 | 涟源 | 59 |
| 16:04 | 8:55 | |
| 16:54 | 娄底 | 23 |
| 17:10 | 8:17 | |
| 19:29 | 株洲 | 35 |
| 52 | 6:23 | |
| 21:24 | 衡阳 | 59 |
| 40 | 4:53 | |
| 1:21 | 韶关东 | 41 |
| 27 | 1:35 | |
| 3:40 | 广州 | 23:23 |
杭州——成都
| 杭州 | 始发站 | 成都 |
| 成都 | 到达站 | 杭州 |
| 快速K529/32/29 | 车次 | 快速K530/1/0 |
| 站名 | ||
| 杭州 | ||
| 22:20 | 22:13 | |
| 23:14 | 诸暨 | |
| 17 | ||
| 23:43 | 义乌 | 42 |
| 46 | 20:39 | |
| 0:54 | 金华西 | 20:05 |
| 1:03 | 19:59 | |
| 1:58 | 衢州 | 19:04 |
| 2:01 | 18:55 | |
| 2:20 | 江山 | 36 |
| 2:23 | 18:34 | |
| 玉山 | 17:56 | |
| 17:52 | ||
| 3:19 | 上饶 | 30 |
| 22 | 17:25 | |
| 贵溪 | 03 | |
| 16:01 | ||
| 4:32 | 鹰潭 | 43 |
| 40 | 15:32 | |
| 6:11 | 南昌 | 14:01 |
| 6:25 | 13:53 | |
| 8:37 | 阳新 | 11:25 |
| 39 | 11:22 | |
| 9:11 | 黄石 | 43 |
| 15 | 10:41 | |
| 9:37 | 鄂州 | 18 |
| 41 | 10:15 | |
| 11:08 | 武昌 | 33 |
| 22 | 8:22 | |
| 12:38 | 应城 | 31 |
| 41 | 5:25 | |
| 13:15 | 京山 | 50 |
| 32 | 4:46 | |
| 14:09 | 钟祥 | 10 |
| 11 | 4:06 | |
| 14:47 | 荆门 | 28 |
| 57 | 3:10 | |
| 15:37 | 当阳 | 29 |
| 44 | 2:21 | |
| 17:27 | 宜昌东 | 40 |
| 47 | 1:25 | |
| 20:24 | 恩施 | 55 |
| 32 | 22:50 | |
| 21:11 | 利川 | 08 |
| 21:19 | 22:04 | |
| 23:54 | 万州 | 37 |
| 0:02 | 20:22 | |
| 1:07 | 梁平 | 19:06 |
| 11 | 18:59 | |
| 4:41 | 达州 | 20 |
| 53 | 16:07 | |
| 5:57 | 营山 | 15:00 |
| 6:05 | 55 | |
| 6:43 | 南充 | 17 |
| 47 | 14:10 | |
| 7:27 | 遂宁 | 28 |
| 30 | 13:22 | |
| 10:38 | 成都 | 11:50 |
宜昌东——贵阳
| 宜昌东 | 始发站 | 贵阳 |
| 贵阳 | 到达站 | 宜昌东 |
| 直快2117 | 车次 | 直快2118 |
| 站名 | ||
| 宜昌东 | ||
| 12:00 | 10:22 | |
| 14:20 | 恩施 | 04 |
| 24 | 8:02 | |
| 15:02 | 利川 | 20 |
| 04 | 7:18 | |
| 16:20 | 万州 | 6:02 |
| 28 | 5:42 | |
| 17:43 | 梁平 | 29 |
| 18:03 | 4:26 | |
| 19:31 | 达州 | 48 |
| 40 | 2:43 | |
| 20:31 | 渠县 | 48 |
| 35 | 1:44 | |
| 21:02 | 广安 | 14 |
| 08 | 1:08 | |
| 22:09 | 北碚 | 59 |
| 15 | 23:52 | |
| 23:01 | 重庆 | 23:04 |
| 28 | 22:40 | |
| 0:59 | 綦江 | 44 |
| 1:03 | 20:42 | |
| 1:56 | 赶水 | 49 |
| 2:11 | 19:43 | |
| 5:01 | 桐梓 | 33 |
| 12 | 17:29 | |
| 6:15 | 遵义 | 26 |
| 19 | 16:22 | |
| 8:58 | 贵阳 | 13:20 |
武汉——成都
| 武汉 | 始发站 | 成都 |
| 成都 | 到达站 | 武汉 |
| 特快T250/1 | 车次 | 特快T252/49 |
| 站名 | ||
| 武汉 | ||
| 17:30 | 7:42 | |
| 18:02 | 汉口 | 15 |
| 10 | 7:09 | |
| 19:12 | 应城 | 03 |
| 18 | 6:01 | |
| 19:37 | 天门 | 42 |
| 44 | 5:40 | |
| 20:03 | 京山 | 21 |
| 18 | 5:19 | |
| 20:54 | 钟祥 | 43 |
| 21:05 | 4:41 | |
| 21:44 | 荆门 | 05 |
| 49 | 4:03 | |
| 22:29 | 当阳 | 30 |
| 35 | 3:28 | |
| 23:18 | 宜昌东 | 47 |
| 40 | 2:41 | |
| 1:00 | 巴东 | 25 |
| 03 | 1:23 | |
| 1:43 | 建始 | 43 |
| 46 | 0:41 | |
| 2:13 | 恩施 | 14 |
| 18 | 0:12 | |
| 2:56 | 利川 | 32 |
| 3:02 | 23:30 | |
| 4:16 | 万州 | 22 |
| 27 | 22:13 | |
| 8:10 | 达州 | 34 |
| 21 | 19:26 | |
| 9:55 | 南充 | 04 |
| 10:08 | 17:02 | |
| 10:48 | 遂宁 | 20 |
| 11:13 | 16:18 | |
| 12:55 | 成都 | 14:13 |
宜昌——利川
| 宜昌东 | 始发站 | 利川 |
| 利川 | 到达站 | 宜昌东 |
| 管快4801 | 车次 | 管快4802 |
| 站名 | ||
| 宜昌东 | ||
| 9:02 | 19:36 | |
| 9:19 | 宜昌南* | 19 |
| 21 | 19:17 | |
| 9:52 | 长阳* | 45 |
| 54 | 18:43 | |
| 10:32 | 巴东 | 07 |
| 34 | 18:05 | |
| 11:14 | 建始 | 25 |
| 16 | 17:23 | |
| 11:43 | 恩施 | 54 |
| 45 | 16:52 | |
| 12:12 | 利川 | 16:10 |
| 带*车站只办理职工通勤 | ||
武昌——重庆
| 武昌 | 始发站 | 重庆北 |
| 重庆北 | 到达站 | 武昌 |
| 快速K1024/1 | 车次 | 快速K1022/3 |
| 站名 | ||
| 武昌 | ||
| 17:35 | 5:07 | |
| 18:50 | 应城 | 28 |
| 52 | 3:24 | |
| 19:26 | 京山 | 50 |
| 28 | 2:47 | |
| 20:09 | 钟祥 | 11 |
| 11 | 2:08 | |
| 20:47 | 荆门 | 32 |
| 53 | 1:29 | |
| 21:33 | 当阳 | 49 |
| 35 | 0:46 | |
| 22:16 | 宜昌东 | 0:05 |
| 40 | 23:40 | |
| 0:00 | 巴东 | 22 |
| 18 | 22:16 | |
| 0:58 | 建始 | 36 |
| 1:06 | 21:30 | |
| 1:33 | 恩施 | 21:01 |
| 44 | 20:53 | |
| 2:22 | 利川 | 11 |
| 2:27 | 20:05 | |
| 3:49 | 万州 | 22 |
| 58 | 18:13 | |
| 5:30 | 梁平 | 39 |
| 35 | 16:53 | |
| 7:22 | 达州 | 31 |
| 30 | 15:22 | |
| 8:19 | 渠县 | 35 |
| 26 | 14:31 | |
| 8:53 | 广安 | 14:05 |
| 9:00 | 13:59 | |
| 9:15 | 华蓥 | 44 |
| 19 | 13:40 | |
| 10:41 | 重庆北 | 12:31 |
北京——重庆
| 北京西 | 始发站 | 重庆北 |
| 重庆北 | 到达站 | 北京西 |
| 快速K619 | 车次 | 快速K620 |
| 站名 | ||
| 北京西 | ||
| 23:11 | 21:08 | |
| 0:06 | 霸州 | 20:07 |
| 09 | 19:45 | |
| 任丘 | 10 | |
| 19:08 | ||
| 1:07 | 肃宁 | 43 |
| 10 | 18:41 | |
| 2:08 | 衡水 | 52 |
| 13 | 17:47 | |
| 3:03 | 清河城 | 56 |
| 05 | 16:54 | |
| 3:27 | 临清 | |
| 42 | ||
| 4:15 | 聊城 | 43 |
| 25 | 15:39 | |
| 5:42 | 鄄城 | |
| 6:01 | ||
| 6:20 | 菏泽 | 14:02 |
| 25 | 13:57 | |
| 7:35 | 商丘南 | 52 |
| 39 | 12:48 | |
| 8:20 | 毫州 | 12:04 |
| 23 | 12:00 | |
| 9:35 | 阜阳 | 52 |
| 9:47 | 10:37 | |
| 11:17 | 潢川 | 9:24 |
| 34 | 9:10 | |
| 13:24 | 麻城 | 54 |
| 43 | 7:28 | |
| 15:20 | 汉口 | 19 |
| 52 | 5:06 | |
| 18:12 | 京山 | 33 |
| 15 | 3:31 | |
| 18:51 | 钟祥 | 55 |
| 54 | 2:53 | |
| 19:30 | 荆门 | 18 |
| 39 | 2:10 | |
| 20:19 | 当阳 | 30 |
| 22 | 1:26 | |
| 21:13 | 宜昌东 | 45 |
| 19 | 0:27 | |
| 23:16 | 建始 | 33 |
| 19 | 22:30 | |
| 23:46 | 恩施 | 22:01 |
| 51 | 21:56 | |
| 0:29 | 利川 | 14 |
| 0:35 | 21:11 | |
| 1:46 | 万州 | 16 |
| 52 | 19:08 | |
| 2:57 | 梁平 | 03 |
| 3:01 | 18:00 | |
| 4:22 | 达州 | 38 |
| 31 | 16:33 | |
| 5:22 | 渠县 | |
| 28 | ||
| 5:55 | 广安 | 23 |
| 6:01 | 15:21 | |
| 重庆北 | 14:05 | |
| 7:19 |
恩施——利川
| 恩施 | 始发站 | 利川 |
| 利川 | 到达站 | 恩施 |
| 管快K4803 | 车次 | 管快4804 |
| 站名 | ||
| 恩施 | ||
| 15:04 | 14:38 | |
| 15:42 | 利川 | 14:00 |
武汉——利川
| 武汉 | 始发站 | 利川 |
| 利川 | 到达站 | 武汉 |
| 特快T6716/7 | 车次 | 特快T6718/5 |
| 站名 | ||
| 武汉 | ||
| 22:30 | 15:40 | |
| 22:55 | 汉口 | 13 |
| 23:00 | 15:08 | |
| 应城 | 09 | |
| 41:07 | ||
| 天门 | 48 | |
| 13:46 | ||
| 0:42 | 京山 | 27 |
| 44 | 13:25 | |
| 1:20 | 钟祥 | 49 |
| 26 | 12:47 | |
| 2:16 | 荆门 | 08 |
| 19 | 12:06 | |
| 2:59 | 当阳 | 28 |
| 3:01 | 11:26 | |
| 3:42 | 宜昌东 | 45 |
| 54 | 10:39 | |
| 5:03 | 巴东 | 34 |
| 07 | 9:32 | |
| 5:40 | 建始 | 58 |
| 46 | 8:56 | |
| 6:08 | 恩施 | 33 |
| 17 | 8:31 | |
| 6:50 | 利川 | 8:00 |
宜昌东——成都
| 宜昌东 | 始发站 | 成都 |
| 成都 | 到达站 | 宜昌东 |
| 快速K1195 | 车次 | 快速K1196 |
| 站名 | ||
| 宜昌东 | ||
| 15:40 | 13:21 | |
| 17:00 | 巴东 | 03 |
| 02 | 12:01 | |
| 17:42 | 建始 | 21 |
| 44 | 11:19 | |
| 18:11 | 恩施 | 50 |
| 14 | 10:48 | |
| 18:52 | 利川 | 06 |
| 18:57 | 10:04 | |
| 20:13 | 万州 | 48 |
| 24 | 8:30 | |
| 21:05 | 分水寺 | 45 |
| 11 | 7:42 | |
| 21:43 | 梁平 | 59 |
| 49 | 55 | |
| 22:35 | 麻柳镇 | 07 |
| 37 | 6:05 | |
| 23:26 | 达州 | 16 |
| 35 | 5:06 | |
| 0:14 | 土溪 | 25 |
| 18 | 4:19 | |
| 56 | 营山 | 42 |
| 59 | 35 | |
| 1:13 | 蓬安 | 21 |
| 17 | 3:18 | |
| 48 | 南充 | 45 |
| 52 | 41 | |
| 2:22 | 蓬溪 | 2:11 |
| 24 | 27 | |
| 44 | 遂宁 | 37 |
| 50 | 1:17 | |
| 5:11 | 成都 | 22:37 |
上海——成都
| 上海 | 始发站 | 成都 |
| 成都 | 到达站 | 上海 |
| 快速K696/7 | 车次 | K698/5 |
| 站名 | ||
| 上海 | ||
| 9:20 | 19:30 | |
| 9:53 | 昆山 | |
| 57 | ||
| 10:21 | 苏州 | 48 |
| 25 | 17:45 | |
| 10:53 | 无锡 | 16 |
| 57 | 17:12 | |
| 11:24 | 常州 | 45 |
| 28 | 16:35 | |
| 12:10 | 丹阳 | 06 |
| 13 | 16:03 | |
| 12:33 | 镇江 | 45 |
| 46 | 15:42 | |
| 13:36 | 南京 | 58 |
| 42 | 14:50 | |
| 15:43 | 合肥 | 14 |
| 55 | 12:02 | |
| 17:31 | 六安 | 59 |
| 44 | 10:55 | |
| 麻城 | 7:30 | |
| 7:27 | ||
| 20:52 | 红安西 | 7:00 |
| 21:30 | 6:57 | |
| 22:15 | 汉口 | 6:12 |
| 27 | 5:56 | |
| 京山 | 20 | |
| 4:18 | ||
| 0:37 | 钟祥 | 42 |
| 39 | 3:40 | |
| 1:30 | 荆门 | 3:04 |
| 33 | 2:40 | |
| 3:15 | 宜昌东 | 1:23 |
| 27 | 1:08 | |
| 4:47 | 巴东 | 50 |
| 50 | 23:48 | |
| 5:30 | 建始 | 08 |
| 32 | 23:06 | |
| 5:59 | 恩施 | 37 |
| 6:03 | 22:32 | |
| 6:41 | 利川 | 50 |
| 6:50 | 21:46 | |
| 8:35 | 万州 | 47 |
| 41 | 19:37 | |
| 9:56 | 梁平 | 25 |
| 10:00 | 18:23 | |
| 11:37 | 达州 | 16:04 |
| 52 | 15:58 | |
| 12:56 | 营山 | 51 |
| 13:03 | 14:45 | |
| 13:49 | 南充 | 07 |
| 53 | 14:00 | |
| 14:40 | 遂宁 | 18 |
| 45 | 13:11 | |
| 17:13 | 成都 | 11:18 |
推荐阅读
湖北旅游线路推荐
宜昌三峡一日游费用( 三峡大坝+西陵峡游船+中餐+导游)
¥ 238起
重庆三峡三日游轮旅游价格 长江观光号游轮票价
¥ 850起 省¥1300
武汉到宜昌三峡旅游三峡大坝/清江画廊/三峡人家/大瀑布二日游
¥ 558起 省¥242
长沙到三峡旅游,长沙到三峡大坝、船游三峡汽车3日游(纯玩团)
¥ 599起 省¥400
最新评论 (0条)
