海南东环高铁公布时刻表,每天开行10对列车
2010-12-28 来源:人民网
8014 116 0
【导读】人民网海南视窗12月27日(记者宁远、通讯员阮东华报道): 海南东环高速铁路动车组时刻表今天公布,海口—三亚之间每天开行10对列车,从早上7点开始至晚上8点30分不间断运行。各次列车停靠站点有所不同,旅客可根据自...
人民网海南视窗12月27日(记者宁远、通讯员阮东华报道):
海南东环高速铁路动车组时刻表今天公布,海口—三亚之间每天开行10对列车,从早上7点开始至晚上8点30分不间断运行。各次列车停靠站点有所不同,旅客可根据自身需要购票乘车。
铁路方面有关人士说,由于目前东环高铁尚未完全具备开通城市轨道交通的条件,由此所开行动车组暂不停靠海口市区内的长流站、秀英站、城西站(汽车南站),以及万宁境内的山根站、神州站、日月湾站,三亚境内的海棠湾站等站点,请旅客留意。
海南东环高速铁路动车组时刻表 | ||||||||||||||||||||||
海口东 | 海口 | 海口东 | 海口东 | 海口东 | 海口东 | 海口东 | 海口 | 海口东 | 海口东 | 始发站 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | ||
三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 | 三亚 |
|
海口东 | 海口 | 海口东 | 海口东 | 海口东 | 海口东 | 海口 | 海口东 | 海口东 | 海口东 | ||
D7319 | D7317 | D7315 | D7313 | D7311 |
|
D7307 | D7305 | D7303 | D7301 | 车 次 车站 | D7302 | D7304 | D7306 | D7308 | D7310 | D7312 |
|
D7316 | D7318 | D7320 | ||
海口 | -- | -- | ||||||||||||||||||||
19:00 | 10:15 | 9:57 | 17:22 | |||||||||||||||||||
19:18 | 10:33 | 海口东 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | 03 | -- | -- | -- | ||||||||||
20:30 | 19 | 18:20 | 16:30 | 14:30 | 12:50 | 11:30 | 34 | 8:40 | 7:00 | 8:22 | 9:37 | 11:02 | 12:27 | 14:02 | 15:22 | 17:02 | 18:02 | 19:52 | 22:02 | |||
20:37 | 19:27 | 18:27 | 16:37 | 14:37 | 12:57 | 11:37 | 10:42 | 8:47 | 7:07 | 美兰 | 16 | 30 | 56 | 21 | 55 | 16 | 55 | 56 | 46 | 56 | ||
39 | 29 | 29 | 39 | 39 | 59 | 39 | 44 | 49 | 09 | 8:13 | 9:28 | 10:53 | 12:18 | 13:53 | 15:13 | 16:53 | 17:53 | 19:43 | 21:53 | |||
20:56 | 19:45 | 14:56 | 13:16 | 11:00 | 7:26 | 文昌 | 11 | 01 | 36 | 36 | 36 | 26 | 36 | |||||||||
57 | 46 | 57 | 17 | 01 | 27 | 9:10 | 12:00 | 13:35 | 16:35 | 17:35 | 19:25 | 21:35 | ||||||||||
21:13 | 20:03 | 18:58 | 15:13 | 13:33 | 12:08 | 7:43 | 琼海 | 53 | 23 | 43 | 18 | 18 | 08 | 18 | ||||||||
14 | 04 | 59 | 14 | 34 | 09 | 44 | 8:52 | 10:22 | 11:42 | 16:17 | 17:17 | 19:07 | 21:17 | |||||||||
21:22 | 20:11 | 15:22 | 12:17 | 11:21 | 7:52 | 博鳌 | 35 | 10 | 10 | 19:00 | 10 | |||||||||||
23 | 12 | 23 | 18 | 22 | 53 | 11:34 | 16:09 | 17:09 | 18:59 | 21:09 | ||||||||||||
21:37 | 20:26 | 19:17 | 12:32 | 8:07 | 万宁 | 05 | 55 | 45 | 55 | |||||||||||||
38 | 27 | 18 | 33 | 08 | 10:04 | 15:54 | 18:44 | 20:54 | ||||||||||||||
21:54 | 20:44 | 14:04 | 11:49 | 8:24 | 陵水 | 22 | 52 | 37 | 37 | |||||||||||||
55 | 45 | 05 | 50 | 25 | 8:21 | 12:51 | 15:36 | 20:36 | ||||||||||||||
21:02 | 13:03 | 田独 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
04 | 05 | 15:18 | 20:18 | |||||||||||||||||||
22:17 | 21:12 | 19:52 | 17:52 | 16:07 | 14:27 | 13:12 | 12:12 | 10:02 | 8:47 | 三亚 | 7:00 | 8:00 | 9:30 | 10:50 | 12:30 | 14:00 | 15:10 | 16:25 | 18:10 | 20:10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
推荐阅读
海南旅游线路推荐

海口文化一日游A线,无购物、无自费纯玩之旅
¥ 220起 省¥130

【西沙旅游】南海之梦号邮轮四天三晚西沙游_西沙旅游景点攻略
¥ 5980起 省¥1010

兰州到三亚旅游团报价 海南双飞休闲六日游
¥ 2780起 省¥3100

海南 三亚旅游 海南红树林分界洲岛槟榔谷五天双飞团
¥ 2099起 省¥4799
最新评论 (0条)